長崎県の市区町村ランキング
21市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
保育園・保育所に通う子の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 42.5%・全国平均 40.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育園・保育所に通う子の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 島原市 | 57.5 | 333 |
| 2 | 南島原市 | 57.4 | 338 |
| 3 | 平戸市 | 56.6 | 354 |
| 3 | 西海市 | 56.6 | 354 |
| 5 | 松浦市 | 56.5 | 360 |
| 6 | 雲仙市 | 54.1 | 403 |
| 7 | 佐々町 | 48.9 | 521 |
| 8 | 対馬市 | 48.4 | 534 |
| 9 | 五島市 | 47.5 | 551 |
| 10 | 諫早市 | 46.7 | 571 |
| 11 | 壱岐市 | 45.7 | 605 |
| 12 | 時津町 | 44.6 | 637 |
| 13 | 新上五島町 | 44.0 | 655 |
| 14 | 長与町 | 43.1 | 689 |
| 15 | 佐世保市 | 38.4 | 815 |
| 16 | 長崎市 | 37.4 | 856 |
| 17 | 大村市 | 37.2 | 864 |
| 18 | 波佐見町 | 33.1 | 1068 |
| 19 | 川棚町 | 25.1 | 1401 |
| 20 | 東彼杵町 | 10.9 | 1637 |
| 21 | 小値賀町 | 3.7 | 1724 |
幼稚園に通う子の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 8.2%・全国平均 11.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園に通う子の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 時津町 | 18.2 | 381 |
| 2 | 壱岐市 | 16.6 | 469 |
| 3 | 佐世保市 | 15.6 | 525 |
| 3 | 長与町 | 15.6 | 525 |
| 5 | 長崎市 | 11.2 | 777 |
| 6 | 大村市 | 11.0 | 793 |
| 7 | 新上五島町 | 10.9 | 798 |
| 8 | 諫早市 | 10.8 | 810 |
| 9 | 西海市 | 8.6 | 928 |
| 10 | 松浦市 | 8.4 | 939 |
| 11 | 佐々町 | 6.9 | 1044 |
| 12 | 五島市 | 6.1 | 1089 |
| 12 | 波佐見町 | 6.1 | 1089 |
| 14 | 島原市 | 5.9 | 1104 |
| 15 | 対馬市 | 5.8 | 1110 |
| 16 | 平戸市 | 4.4 | 1199 |
| 17 | 川棚町 | 3.3 | 1274 |
| 18 | 雲仙市 | 3.2 | 1283 |
| 19 | 南島原市 | 3.0 | 1297 |
| 20 | 東彼杵町 | 1.3 | 1477 |
| 21 | 小値賀町 | 0.0 | 1607 |
認定こども園に通う子の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 22.8%・全国平均 14.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 認定こども園に通う子の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小値賀町 | 79.3 | 2 |
| 2 | 東彼杵町 | 69.0 | 11 |
| 3 | 川棚町 | 44.2 | 172 |
| 4 | 波佐見町 | 34.5 | 256 |
| 5 | 雲仙市 | 22.3 | 427 |
| 6 | 長崎市 | 20.2 | 473 |
| 7 | 大村市 | 20.1 | 474 |
| 8 | 南島原市 | 19.2 | 497 |
| 9 | 対馬市 | 17.6 | 547 |
| 10 | 平戸市 | 17.2 | 560 |
| 11 | 五島市 | 16.2 | 591 |
| 12 | 松浦市 | 16.0 | 597 |
| 13 | 島原市 | 15.5 | 609 |
| 14 | 佐々町 | 14.9 | 627 |
| 15 | 佐世保市 | 14.8 | 630 |
| 16 | 西海市 | 13.9 | 653 |
| 17 | 長与町 | 11.2 | 724 |
| 18 | 諫早市 | 11.0 | 733 |
| 19 | 壱岐市 | 10.1 | 764 |
| 20 | 時津町 | 5.8 | 966 |
| 21 | 新上五島町 | 5.7 | 970 |
保育園・幼稚園・認定こども園のいずれかに通う子の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 73.6%・全国平均 66.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育園・幼稚園・認定こども園のいずれかに通う子の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小値賀町 | 82.9 | 44 |
| 2 | 東彼杵町 | 81.2 | 73 |
| 3 | 松浦市 | 80.9 | 77 |
| 4 | 南島原市 | 79.7 | 114 |
| 5 | 雲仙市 | 79.5 | 121 |
| 6 | 西海市 | 79.2 | 132 |
| 7 | 島原市 | 78.9 | 142 |
| 8 | 平戸市 | 78.2 | 168 |
| 9 | 波佐見町 | 73.7 | 374 |
| 10 | 川棚町 | 72.6 | 446 |
| 11 | 壱岐市 | 72.4 | 463 |
| 12 | 対馬市 | 71.7 | 508 |
| 13 | 佐々町 | 70.8 | 549 |
| 14 | 五島市 | 69.9 | 600 |
| 14 | 長与町 | 69.9 | 600 |
| 16 | 佐世保市 | 68.8 | 677 |
| 17 | 長崎市 | 68.7 | 687 |
| 18 | 諫早市 | 68.5 | 696 |
| 18 | 時津町 | 68.5 | 696 |
| 20 | 大村市 | 68.2 | 717 |
| 21 | 新上五島町 | 60.6 | 1249 |
「その他」(通園していない子など)の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 26.4%・全国平均 33.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 「その他」(通園していない子など)の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新上五島町 | 39.4 | 485 |
| 2 | 大村市 | 31.8 | 1017 |
| 3 | 諫早市 | 31.5 | 1037 |
| 3 | 時津町 | 31.5 | 1037 |
| 5 | 長崎市 | 31.3 | 1047 |
| 6 | 佐世保市 | 31.2 | 1056 |
| 7 | 五島市 | 30.1 | 1132 |
| 7 | 長与町 | 30.1 | 1132 |
| 9 | 佐々町 | 29.2 | 1183 |
| 10 | 対馬市 | 28.3 | 1225 |
| 11 | 壱岐市 | 27.6 | 1270 |
| 12 | 川棚町 | 27.4 | 1285 |
| 13 | 波佐見町 | 26.3 | 1358 |
| 14 | 平戸市 | 21.8 | 1565 |
| 15 | 島原市 | 21.1 | 1593 |
| 16 | 西海市 | 20.8 | 1607 |
| 17 | 雲仙市 | 20.5 | 1614 |
| 18 | 南島原市 | 20.3 | 1624 |
| 19 | 松浦市 | 19.1 | 1660 |
| 20 | 東彼杵町 | 18.8 | 1667 |
| 21 | 小値賀町 | 17.1 | 1692 |
未就学者数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 3,188人・全国平均 3,517人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 未就学者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 19,152 | 59 |
| 2 | 佐世保市 | 12,795 | 100 |
| 3 | 諫早市 | 7,445 | 182 |
| 4 | 大村市 | 6,229 | 220 |
| 5 | 長与町 | 2,494 | 505 |
| 6 | 島原市 | 2,321 | 538 |
| 7 | 雲仙市 | 1,901 | 617 |
| 8 | 南島原市 | 1,819 | 631 |
| 9 | 時津町 | 1,784 | 640 |
| 10 | 五島市 | 1,464 | 716 |
| 11 | 対馬市 | 1,356 | 761 |
| 12 | 平戸市 | 1,354 | 762 |
| 13 | 壱岐市 | 1,184 | 804 |
| 14 | 西海市 | 1,158 | 818 |
| 15 | 佐々町 | 971 | 875 |
| 16 | 松浦市 | 960 | 880 |
| 17 | 波佐見町 | 798 | 940 |
| 18 | 新上五島町 | 705 | 990 |
| 19 | 川棚町 | 669 | 1013 |
| 20 | 東彼杵町 | 303 | 1293 |
| 21 | 小値賀町 | 82 | 1624 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 第15-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。