北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
保育園・保育所に通う子の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 33.7%・全国平均 40.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育園・保育所に通う子の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雨竜町 | 78.5 | 34 |
| 2 | 平取町 | 76.5 | 54 |
| 3 | 幌加内町 | 75.0 | 65 |
| 4 | 和寒町 | 74.8 | 74 |
| 5 | 南富良野町 | 74.0 | 82 |
| 6 | 留寿都村 | 73.7 | 87 |
| 6 | 神恵内村 | 73.7 | 87 |
| 8 | 北竜町 | 72.5 | 103 |
| 8 | 比布町 | 72.5 | 103 |
| 10 | 上ノ国町 | 70.9 | 122 |
| 11 | 新篠津村 | 69.9 | 136 |
| 12 | 乙部町 | 66.3 | 198 |
| 13 | 木古内町 | 66.2 | 201 |
| 14 | 泊村 | 66.0 | 205 |
| 14 | 占冠村 | 66.0 | 205 |
| 16 | 利尻町 | 65.5 | 211 |
| 17 | 積丹町 | 64.9 | 220 |
| 18 | 浜中町 | 63.2 | 244 |
| 19 | 佐呂間町 | 63.0 | 254 |
| 20 | 初山別村 | 62.5 | 257 |
| 21 | 豊富町 | 62.4 | 259 |
| 22 | 赤井川村 | 62.2 | 263 |
| 23 | 喜茂別町 | 62.0 | 268 |
| 24 | 猿払村 | 59.2 | 303 |
| 25 | 豊頃町 | 59.0 | 307 |
| 26 | 小清水町 | 58.6 | 313 |
| 27 | えりも町 | 58.5 | 315 |
| 28 | 蘭越町 | 58.0 | 324 |
| 29 | 湧別町 | 57.8 | 326 |
| 30 | 利尻富士町 | 57.5 | 333 |
| 31 | 剣淵町 | 57.0 | 344 |
| 32 | 鶴居村 | 55.4 | 380 |
| 33 | 厚岸町 | 55.0 | 383 |
| 34 | 池田町 | 53.8 | 407 |
| 35 | 夕張市 | 53.4 | 417 |
| 36 | 長万部町 | 49.7 | 500 |
| 37 | 新得町 | 49.3 | 511 |
| 38 | 幕別町 | 49.2 | 514 |
| 39 | 八雲町 | 48.8 | 522 |
| 40 | 清水町 | 48.6 | 527 |
| 40 | 標茶町 | 48.6 | 527 |
| 42 | 寿都町 | 48.3 | 538 |
| 43 | 砂川市 | 48.0 | 544 |
| 44 | 島牧村 | 47.6 | 550 |
| 45 | 芽室町 | 47.5 | 551 |
| 46 | 美瑛町 | 47.3 | 556 |
| 47 | 浦幌町 | 47.1 | 559 |
| 48 | 知内町 | 46.8 | 568 |
| 49 | 深川市 | 46.5 | 576 |
| 50 | 礼文町 | 46.3 | 583 |
| 51 | 陸別町 | 46.1 | 587 |
| 52 | 日高町 | 45.9 | 595 |
| 53 | 洞爺湖町 | 45.6 | 609 |
| 54 | 鷹栖町 | 45.4 | 615 |
| 54 | 上川町 | 45.4 | 615 |
| 56 | 斜里町 | 45.2 | 623 |
| 57 | 士別市 | 45.1 | 625 |
| 58 | 森町 | 44.7 | 635 |
| 59 | 東川町 | 44.6 | 637 |
| 60 | 赤平市 | 43.9 | 658 |
| 61 | 仁木町 | 43.5 | 676 |
| 62 | 江差町 | 43.3 | 680 |
| 63 | 苫前町 | 43.1 | 689 |
| 64 | 壮瞥町 | 42.5 | 712 |
| 65 | 枝幸町 | 42.0 | 725 |
| 66 | 伊達市 | 41.9 | 731 |
| 67 | 京極町 | 41.7 | 736 |
| 68 | 長沼町 | 40.9 | 753 |
| 69 | 西興部村 | 40.8 | 755 |
| 70 | 当麻町 | 40.4 | 763 |
| 71 | 留萌市 | 39.7 | 783 |
| 72 | 愛別町 | 38.1 | 826 |
| 73 | 雄武町 | 37.3 | 859 |
| 74 | 大樹町 | 37.2 | 864 |
| 75 | 根室市 | 36.4 | 903 |
| 76 | 岩見沢市 | 36.3 | 909 |
| 76 | 中札内村 | 36.3 | 909 |
| 78 | 音威子府村 | 36.0 | 922 |
| 79 | 清里町 | 35.9 | 926 |
| 80 | 室蘭市 | 35.8 | 931 |
| 81 | 美唄市 | 34.4 | 997 |
| 82 | 真狩村 | 34.2 | 1004 |
| 83 | 新十津川町 | 33.9 | 1022 |
| 84 | 更別村 | 33.3 | 1057 |
| 85 | 釧路町 | 33.2 | 1062 |
| 86 | 七飯町 | 33.1 | 1068 |
| 87 | 浦河町 | 32.8 | 1089 |
| 88 | 帯広市 | 32.7 | 1092 |
| 89 | 岩内町 | 32.6 | 1097 |
| 90 | 小樽市 | 32.1 | 1118 |
| 91 | 音更町 | 31.8 | 1136 |
| 92 | 旭川市 | 31.4 | 1158 |
| 92 | ニセコ町 | 31.4 | 1158 |
| 94 | 黒松内町 | 31.1 | 1170 |
| 95 | 滝川市 | 30.7 | 1181 |
| 96 | 南幌町 | 30.5 | 1194 |
| 97 | 北広島市 | 30.0 | 1225 |
| 98 | 美幌町 | 29.7 | 1239 |
| 99 | 北斗市 | 29.6 | 1242 |
| 99 | 白老町 | 29.6 | 1242 |
| 101 | 東神楽町 | 29.2 | 1261 |
| 102 | 余市町 | 29.1 | 1270 |
| 103 | 共和町 | 28.8 | 1276 |
| 104 | 芦別市 | 28.3 | 1294 |
| 105 | 札幌市 | 28.2 | 1298 |
| 105 | 富良野市 | 28.2 | 1298 |
| 107 | 名寄市 | 27.4 | 1317 |
| 108 | 遠軽町 | 27.1 | 1327 |
| 109 | 興部町 | 26.9 | 1335 |
| 110 | 登別市 | 26.8 | 1339 |
| 111 | 新ひだか町 | 26.1 | 1361 |
| 112 | 中標津町 | 25.8 | 1377 |
| 113 | 稚内市 | 25.7 | 1384 |
| 114 | 別海町 | 25.5 | 1391 |
| 115 | 由仁町 | 24.8 | 1414 |
| 116 | 江別市 | 24.6 | 1420 |
| 117 | 士幌町 | 24.1 | 1432 |
| 118 | 苫小牧市 | 22.6 | 1470 |
| 119 | 栗山町 | 22.4 | 1476 |
| 120 | 豊浦町 | 22.1 | 1480 |
| 121 | 白糠町 | 21.9 | 1486 |
| 122 | 網走市 | 21.8 | 1491 |
| 123 | 上富良野町 | 20.9 | 1506 |
| 124 | むかわ町 | 20.1 | 1517 |
| 125 | 福島町 | 20.0 | 1518 |
| 126 | 北見市 | 19.9 | 1522 |
| 127 | 妹背牛町 | 19.7 | 1526 |
| 128 | 函館市 | 19.3 | 1530 |
| 128 | 恵庭市 | 19.3 | 1530 |
| 130 | せたな町 | 19.1 | 1535 |
| 131 | 足寄町 | 18.8 | 1539 |
| 132 | 釧路市 | 18.7 | 1540 |
| 133 | 紋別市 | 18.4 | 1546 |
| 134 | 三笠市 | 18.2 | 1550 |
| 135 | 中川町 | 17.7 | 1558 |
| 136 | 松前町 | 17.2 | 1568 |
| 137 | 千歳市 | 15.4 | 1589 |
| 137 | 鹿追町 | 15.4 | 1589 |
| 139 | 広尾町 | 15.3 | 1591 |
| 140 | 美深町 | 15.0 | 1593 |
| 141 | 当別町 | 13.9 | 1596 |
| 142 | 倶知安町 | 13.6 | 1600 |
| 142 | 様似町 | 13.6 | 1600 |
| 144 | 遠別町 | 12.5 | 1616 |
| 145 | 古平町 | 11.8 | 1625 |
| 146 | 石狩市 | 11.5 | 1630 |
| 146 | 幌延町 | 11.5 | 1630 |
| 146 | 弟子屈町 | 11.5 | 1630 |
| 149 | 中富良野町 | 10.8 | 1641 |
| 150 | 本別町 | 10.3 | 1643 |
| 151 | 秩父別町 | 10.1 | 1646 |
| 152 | 鹿部町 | 9.6 | 1650 |
| 152 | 大空町 | 9.6 | 1650 |
| 152 | 厚真町 | 9.6 | 1650 |
| 155 | 天塩町 | 8.8 | 1660 |
| 155 | 新冠町 | 8.8 | 1660 |
| 157 | 安平町 | 7.9 | 1673 |
| 158 | 奈井江町 | 7.8 | 1676 |
| 158 | 小平町 | 7.8 | 1676 |
| 160 | 羅臼町 | 7.6 | 1680 |
| 161 | 沼田町 | 6.8 | 1688 |
| 162 | 羽幌町 | 6.5 | 1692 |
| 163 | 滝上町 | 5.9 | 1700 |
| 164 | 上砂川町 | 5.8 | 1701 |
| 165 | 浦臼町 | 5.3 | 1706 |
| 166 | 浜頓別町 | 5.1 | 1708 |
| 167 | 今金町 | 4.9 | 1712 |
| 168 | 置戸町 | 4.8 | 1714 |
| 169 | 上士幌町 | 4.6 | 1716 |
| 170 | 月形町 | 4.5 | 1717 |
| 171 | 増毛町 | 2.6 | 1729 |
| 171 | 中頓別町 | 2.6 | 1729 |
| 173 | 厚沢部町 | 2.4 | 1731 |
| 173 | 下川町 | 2.4 | 1731 |
| 175 | 標津町 | 1.9 | 1733 |
| 176 | 訓子府町 | 1.5 | 1734 |
| 177 | 津別町 | 1.3 | 1735 |
| 178 | 歌志内市 | 0.0 | 1737 |
| 178 | 奥尻町 | 0.0 | 1737 |
幼稚園に通う子の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 10.4%・全国平均 11.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園に通う子の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羅臼町 | 48.4 | 8 |
| 2 | 奥尻町 | 45.1 | 16 |
| 3 | 鹿部町 | 44.3 | 18 |
| 4 | 小平町 | 42.2 | 25 |
| 5 | 愛別町 | 34.5 | 41 |
| 6 | 稚内市 | 30.0 | 52 |
| 7 | 芦別市 | 29.3 | 56 |
| 8 | 富良野市 | 29.2 | 57 |
| 9 | 上川町 | 28.7 | 62 |
| 10 | 恵庭市 | 28.3 | 66 |
| 11 | 大空町 | 27.6 | 79 |
| 12 | 岩内町 | 27.5 | 82 |
| 13 | 更別村 | 25.6 | 104 |
| 14 | 新十津川町 | 25.3 | 107 |
| 15 | 留萌市 | 24.6 | 117 |
| 15 | 当麻町 | 24.6 | 117 |
| 17 | 室蘭市 | 24.2 | 127 |
| 18 | 興部町 | 23.9 | 143 |
| 19 | 北広島市 | 23.8 | 145 |
| 20 | 余市町 | 23.6 | 152 |
| 21 | 七飯町 | 23.4 | 159 |
| 22 | 千歳市 | 23.1 | 164 |
| 23 | 滝川市 | 22.8 | 175 |
| 23 | 登別市 | 22.8 | 175 |
| 23 | 共和町 | 22.8 | 175 |
| 26 | 苫小牧市 | 22.0 | 207 |
| 27 | 清里町 | 21.8 | 214 |
| 28 | 東神楽町 | 21.4 | 231 |
| 28 | 新ひだか町 | 21.4 | 231 |
| 30 | 倶知安町 | 20.8 | 251 |
| 30 | 美幌町 | 20.8 | 251 |
| 32 | 様似町 | 20.7 | 256 |
| 33 | 岩見沢市 | 20.0 | 288 |
| 34 | 中標津町 | 19.9 | 291 |
| 35 | 浦幌町 | 19.4 | 313 |
| 36 | 江別市 | 19.2 | 322 |
| 36 | 名寄市 | 19.2 | 322 |
| 38 | 北斗市 | 19.1 | 329 |
| 39 | 長沼町 | 18.8 | 343 |
| 40 | 美唄市 | 18.7 | 350 |
| 41 | 札幌市 | 18.5 | 365 |
| 42 | 釧路市 | 18.3 | 378 |
| 43 | 小樽市 | 18.1 | 386 |
| 44 | 赤平市 | 17.9 | 396 |
| 45 | 東川町 | 17.8 | 403 |
| 46 | 根室市 | 17.5 | 415 |
| 47 | 日高町 | 17.0 | 448 |
| 48 | 砂川市 | 16.9 | 455 |
| 49 | 網走市 | 16.7 | 464 |
| 50 | 森町 | 16.1 | 492 |
| 50 | 長万部町 | 16.1 | 492 |
| 50 | 遠軽町 | 16.1 | 492 |
| 53 | 音威子府村 | 16.0 | 500 |
| 53 | 羽幌町 | 16.0 | 500 |
| 55 | 知内町 | 15.9 | 505 |
| 55 | 釧路町 | 15.9 | 505 |
| 57 | 旭川市 | 15.8 | 513 |
| 58 | 深川市 | 15.7 | 522 |
| 59 | 浦河町 | 15.3 | 548 |
| 60 | 南幌町 | 14.9 | 574 |
| 60 | えりも町 | 14.9 | 574 |
| 62 | 厚岸町 | 14.7 | 587 |
| 63 | 洞爺湖町 | 14.6 | 593 |
| 64 | 士別市 | 14.5 | 596 |
| 65 | 幕別町 | 14.2 | 606 |
| 66 | 函館市 | 14.1 | 614 |
| 67 | 帯広市 | 13.9 | 626 |
| 68 | 伊達市 | 13.6 | 638 |
| 69 | 別海町 | 13.5 | 645 |
| 70 | ニセコ町 | 12.9 | 679 |
| 71 | 枝幸町 | 11.9 | 740 |
| 72 | 紋別市 | 11.6 | 751 |
| 73 | 芽室町 | 11.4 | 764 |
| 74 | 蘭越町 | 11.2 | 777 |
| 74 | 新得町 | 11.2 | 777 |
| 76 | 美瑛町 | 10.9 | 798 |
| 77 | 小清水町 | 10.8 | 810 |
| 78 | 北見市 | 10.6 | 820 |
| 79 | 積丹町 | 10.5 | 825 |
| 80 | 上富良野町 | 10.0 | 849 |
| 81 | 夕張市 | 9.9 | 854 |
| 82 | 石狩市 | 9.8 | 858 |
| 82 | 江差町 | 9.8 | 858 |
| 84 | 八雲町 | 9.6 | 868 |
| 85 | 福島町 | 9.5 | 874 |
| 86 | 清水町 | 9.1 | 891 |
| 87 | 美深町 | 9.0 | 899 |
| 88 | 鷹栖町 | 8.8 | 914 |
| 89 | 池田町 | 8.6 | 928 |
| 90 | 新冠町 | 8.4 | 939 |
| 91 | 中富良野町 | 8.1 | 965 |
| 91 | 中川町 | 8.1 | 965 |
| 93 | 湧別町 | 8.0 | 976 |
| 93 | 音更町 | 8.0 | 976 |
| 95 | 当別町 | 7.5 | 1014 |
| 96 | 標茶町 | 7.3 | 1024 |
| 97 | 赤井川村 | 6.7 | 1056 |
| 98 | 栗山町 | 6.3 | 1079 |
| 99 | 豊浦町 | 6.1 | 1089 |
| 100 | 白老町 | 5.8 | 1110 |
| 101 | 斜里町 | 5.4 | 1136 |
| 102 | 仁木町 | 5.3 | 1141 |
| 103 | 雄武町 | 4.7 | 1178 |
| 104 | 壮瞥町 | 4.6 | 1187 |
| 105 | 三笠市 | 3.5 | 1261 |
| 106 | 利尻町 | 3.4 | 1267 |
| 107 | 雨竜町 | 3.1 | 1288 |
| 107 | 訓子府町 | 3.1 | 1288 |
| 109 | 京極町 | 2.9 | 1305 |
| 109 | 上砂川町 | 2.9 | 1305 |
| 109 | 大樹町 | 2.9 | 1305 |
| 112 | せたな町 | 2.5 | 1347 |
| 113 | 奈井江町 | 2.2 | 1373 |
| 113 | 比布町 | 2.2 | 1373 |
| 115 | 上ノ国町 | 2.1 | 1382 |
| 115 | 遠別町 | 2.1 | 1382 |
| 115 | 平取町 | 2.1 | 1382 |
| 118 | 西興部村 | 2.0 | 1394 |
| 119 | 標津町 | 1.9 | 1407 |
| 120 | 浦臼町 | 1.8 | 1419 |
| 121 | 厚真町 | 1.6 | 1437 |
| 121 | 広尾町 | 1.6 | 1437 |
| 123 | 月形町 | 1.5 | 1448 |
| 123 | 妹背牛町 | 1.5 | 1448 |
| 123 | 安平町 | 1.5 | 1448 |
| 126 | 由仁町 | 1.4 | 1463 |
| 126 | むかわ町 | 1.4 | 1463 |
| 126 | 弟子屈町 | 1.4 | 1463 |
| 129 | 松前町 | 1.3 | 1477 |
| 129 | 上士幌町 | 1.3 | 1477 |
| 131 | 古平町 | 1.2 | 1489 |
| 132 | 秩父別町 | 1.0 | 1503 |
| 132 | 陸別町 | 1.0 | 1503 |
| 132 | 白糠町 | 1.0 | 1503 |
| 135 | 真狩村 | 0.9 | 1515 |
| 135 | 鶴居村 | 0.9 | 1515 |
| 137 | 厚沢部町 | 0.8 | 1528 |
| 137 | 沼田町 | 0.8 | 1528 |
| 137 | 南富良野町 | 0.8 | 1528 |
| 137 | 剣淵町 | 0.8 | 1528 |
| 137 | 下川町 | 0.8 | 1528 |
| 137 | 幌延町 | 0.8 | 1528 |
| 143 | 鹿追町 | 0.7 | 1546 |
| 144 | 猿払村 | 0.6 | 1557 |
| 145 | 今金町 | 0.5 | 1572 |
| 146 | 士幌町 | 0.4 | 1581 |
| 146 | 本別町 | 0.4 | 1581 |
| 148 | 足寄町 | 0.3 | 1592 |
| 149 | 歌志内市 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 新篠津村 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 木古内町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 乙部町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 島牧村 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 寿都町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 黒松内町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 留寿都村 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 喜茂別町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 泊村 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 神恵内村 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 北竜町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 占冠村 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 和寒町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 幌加内町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 増毛町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 苫前町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 初山別村 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 天塩町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 浜頓別町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 中頓別町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 豊富町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 礼文町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 利尻富士町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 津別町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 置戸町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 佐呂間町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 滝上町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 中札内村 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 豊頃町 | 0.0 | 1607 |
| 149 | 浜中町 | 0.0 | 1607 |
認定こども園に通う子の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 20.1%・全国平均 14.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 認定こども園に通う子の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 厚沢部町 | 82.9 | 1 |
| 2 | 訓子府町 | 72.3 | 6 |
| 3 | 中頓別町 | 70.5 | 9 |
| 4 | 沼田町 | 66.9 | 17 |
| 5 | 津別町 | 66.2 | 18 |
| 6 | 上士幌町 | 64.9 | 22 |
| 7 | 歌志内市 | 64.7 | 23 |
| 8 | 秩父別町 | 64.6 | 24 |
| 9 | 浜頓別町 | 64.1 | 26 |
| 10 | 置戸町 | 64.0 | 27 |
| 11 | 標津町 | 63.7 | 31 |
| 12 | 下川町 | 62.4 | 39 |
| 13 | 本別町 | 61.9 | 41 |
| 14 | 浦臼町 | 61.4 | 44 |
| 14 | 増毛町 | 61.4 | 44 |
| 16 | 今金町 | 61.0 | 47 |
| 17 | 天塩町 | 60.2 | 50 |
| 18 | 奈井江町 | 59.2 | 51 |
| 19 | 上砂川町 | 58.0 | 58 |
| 20 | 新冠町 | 56.3 | 69 |
| 21 | 弟子屈町 | 54.8 | 80 |
| 22 | 鹿追町 | 54.4 | 82 |
| 23 | 遠別町 | 54.2 | 83 |
| 24 | 安平町 | 54.1 | 84 |
| 25 | 厚真町 | 53.8 | 86 |
| 26 | せたな町 | 52.5 | 99 |
| 27 | 古平町 | 51.8 | 105 |
| 28 | 中川町 | 51.6 | 106 |
| 29 | 白糠町 | 51.5 | 108 |
| 30 | 滝上町 | 50.5 | 119 |
| 31 | 妹背牛町 | 50.0 | 121 |
| 32 | むかわ町 | 49.1 | 128 |
| 32 | 足寄町 | 49.1 | 128 |
| 34 | 当別町 | 48.3 | 136 |
| 35 | 由仁町 | 46.8 | 149 |
| 36 | 広尾町 | 46.2 | 153 |
| 37 | 美深町 | 45.9 | 155 |
| 38 | 中富良野町 | 45.3 | 158 |
| 39 | 士幌町 | 45.2 | 159 |
| 40 | 羽幌町 | 45.0 | 161 |
| 40 | 幌延町 | 45.0 | 161 |
| 42 | 松前町 | 42.4 | 188 |
| 43 | 月形町 | 41.0 | 197 |
| 44 | 様似町 | 39.3 | 211 |
| 45 | 上富良野町 | 36.8 | 236 |
| 46 | 石狩市 | 34.4 | 258 |
| 47 | 苫前町 | 33.9 | 262 |
| 48 | 福島町 | 33.3 | 268 |
| 49 | 三笠市 | 33.2 | 271 |
| 50 | 栗山町 | 32.5 | 278 |
| 51 | 白老町 | 29.9 | 310 |
| 52 | 真狩村 | 28.1 | 345 |
| 53 | 函館市 | 27.4 | 356 |
| 54 | 遠軽町 | 26.8 | 364 |
| 55 | 大空町 | 26.3 | 370 |
| 56 | 京極町 | 25.2 | 386 |
| 57 | 北見市 | 24.8 | 392 |
| 58 | 別海町 | 24.7 | 395 |
| 59 | 中札内村 | 24.6 | 396 |
| 60 | 雄武町 | 24.3 | 399 |
| 61 | 黒松内町 | 23.8 | 406 |
| 62 | 大樹町 | 23.6 | 411 |
| 63 | 倶知安町 | 23.5 | 413 |
| 64 | 音更町 | 21.8 | 436 |
| 65 | 豊浦町 | 21.5 | 444 |
| 66 | 紋別市 | 20.4 | 470 |
| 67 | 千歳市 | 19.5 | 488 |
| 68 | 東神楽町 | 19.3 | 493 |
| 69 | 壮瞥町 | 18.4 | 521 |
| 70 | 旭川市 | 18.3 | 525 |
| 71 | 江別市 | 18.2 | 527 |
| 72 | 釧路市 | 18.1 | 531 |
| 73 | 網走市 | 17.9 | 541 |
| 74 | 鷹栖町 | 17.2 | 560 |
| 75 | 恵庭市 | 17.1 | 562 |
| 76 | 南幌町 | 16.7 | 574 |
| 77 | 浦河町 | 15.9 | 601 |
| 77 | 新ひだか町 | 15.9 | 601 |
| 79 | 名寄市 | 15.2 | 616 |
| 80 | 東川町 | 14.3 | 642 |
| 81 | 清水町 | 14.2 | 644 |
| 82 | 中標津町 | 14.1 | 648 |
| 83 | 美幌町 | 13.9 | 653 |
| 84 | 苫小牧市 | 13.1 | 679 |
| 85 | 美瑛町 | 12.5 | 694 |
| 86 | 北斗市 | 12.2 | 700 |
| 86 | ニセコ町 | 12.2 | 700 |
| 88 | 鶴居村 | 11.6 | 717 |
| 89 | 芽室町 | 11.1 | 727 |
| 90 | 登別市 | 9.9 | 771 |
| 91 | 札幌市 | 9.6 | 786 |
| 92 | 根室市 | 9.4 | 797 |
| 93 | 深川市 | 9.0 | 809 |
| 94 | 江差町 | 8.5 | 838 |
| 95 | 七飯町 | 8.4 | 844 |
| 96 | 北広島市 | 8.1 | 859 |
| 96 | 余市町 | 8.1 | 859 |
| 98 | 斜里町 | 8.0 | 865 |
| 99 | 小平町 | 7.8 | 880 |
| 100 | 小樽市 | 7.3 | 902 |
| 101 | 八雲町 | 7.2 | 905 |
| 102 | 釧路町 | 6.2 | 941 |
| 103 | 更別村 | 6.1 | 951 |
| 104 | 帯広市 | 5.8 | 966 |
| 105 | 岩見沢市 | 5.5 | 981 |
| 106 | 共和町 | 4.9 | 1019 |
| 107 | 美唄市 | 4.2 | 1065 |
| 107 | 士別市 | 4.2 | 1065 |
| 107 | 伊達市 | 4.2 | 1065 |
| 110 | 長沼町 | 4.1 | 1074 |
| 111 | 愛別町 | 3.6 | 1104 |
| 112 | 当麻町 | 2.9 | 1151 |
| 113 | 興部町 | 2.0 | 1204 |
| 113 | 西興部村 | 2.0 | 1204 |
| 115 | 和寒町 | 1.9 | 1218 |
| 116 | 羅臼町 | 1.6 | 1257 |
| 117 | 室蘭市 | 1.5 | 1273 |
| 118 | 猿払村 | 1.3 | 1300 |
| 119 | 夕張市 | 1.2 | 1309 |
| 119 | 仁木町 | 1.2 | 1309 |
| 119 | 佐呂間町 | 1.2 | 1309 |
| 122 | 稚内市 | 1.1 | 1324 |
| 122 | 利尻富士町 | 1.1 | 1324 |
| 124 | 湧別町 | 0.9 | 1358 |
| 125 | 富良野市 | 0.8 | 1379 |
| 125 | 森町 | 0.8 | 1379 |
| 125 | 寿都町 | 0.8 | 1379 |
| 128 | 上ノ国町 | 0.7 | 1396 |
| 128 | 新十津川町 | 0.7 | 1396 |
| 128 | 幕別町 | 0.7 | 1396 |
| 131 | 芦別市 | 0.6 | 1424 |
| 131 | 浦幌町 | 0.6 | 1424 |
| 133 | 蘭越町 | 0.5 | 1441 |
| 133 | 池田町 | 0.5 | 1441 |
| 135 | 留萌市 | 0.3 | 1489 |
| 135 | 洞爺湖町 | 0.3 | 1489 |
| 137 | 砂川市 | 0.2 | 1522 |
| 137 | 岩内町 | 0.2 | 1522 |
| 137 | 日高町 | 0.2 | 1522 |
| 140 | 滝川市 | 0.1 | 1539 |
| 141 | 赤平市 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 新篠津村 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 知内町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 木古内町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 鹿部町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 長万部町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 乙部町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 奥尻町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 島牧村 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 留寿都村 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 喜茂別町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 泊村 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 神恵内村 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 積丹町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 赤井川村 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 雨竜町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 北竜町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 比布町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 上川町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 南富良野町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 占冠村 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 剣淵町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 音威子府村 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 幌加内町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 初山別村 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 枝幸町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 豊富町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 礼文町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 利尻町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 清里町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 小清水町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 平取町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | えりも町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 新得町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 豊頃町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 陸別町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 厚岸町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 浜中町 | 0.0 | 1545 |
| 141 | 標茶町 | 0.0 | 1545 |
保育園・幼稚園・認定こども園のいずれかに通う子の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 64.2%・全国平均 66.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育園・幼稚園・認定こども園のいずれかに通う子の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 厚沢部町 | 86.2 | 14 |
| 2 | 雨竜町 | 81.5 | 66 |
| 3 | 平取町 | 78.6 | 157 |
| 4 | 中川町 | 77.4 | 203 |
| 5 | 苫前町 | 77.1 | 215 |
| 6 | 訓子府町 | 76.9 | 219 |
| 7 | 東川町 | 76.7 | 231 |
| 7 | 和寒町 | 76.7 | 231 |
| 9 | 愛別町 | 76.2 | 250 |
| 10 | 秩父別町 | 75.8 | 264 |
| 11 | 積丹町 | 75.4 | 278 |
| 12 | 幌加内町 | 75.0 | 304 |
| 13 | 南富良野町 | 74.8 | 321 |
| 14 | 沼田町 | 74.6 | 327 |
| 14 | 比布町 | 74.6 | 327 |
| 16 | 白糠町 | 74.5 | 334 |
| 17 | 上川町 | 74.1 | 355 |
| 18 | せたな町 | 74.0 | 357 |
| 19 | 上ノ国町 | 73.8 | 370 |
| 20 | 留寿都村 | 73.7 | 374 |
| 20 | 神恵内村 | 73.7 | 374 |
| 22 | 新冠町 | 73.6 | 383 |
| 22 | 様似町 | 73.6 | 383 |
| 24 | えりも町 | 73.3 | 401 |
